<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новини страхування від Insbroker.com.ua</title>
		<description>Новини партнерів компанії EUlife Group. Новини ринку страхування життя.</description>
		<link>http://insbroker.com.ua</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:10:56 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://insbroker.com.ua/images/M_images/</url>
			<title>Powered by Joomla! 1.0</title>
			<link>http://insbroker.com.ua</link>
			<description>Новини партнерів компанії EUlife Group. Новини ринку страхування життя.</description>
		</image>
		<item>
			<title>СК «Универсальная» подвела итоги 1 квартала 2009 – ...</title>
			<link>http://insbroker.com.ua/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=64&amp;Itemid=60</link>
			<description>Страховая компания «Универсальная» на протяжении 1 квартала 2009 года собрала 56 792,7 тыс. грн. страховых премий - на 36% меньше по сравнению с 88 702,9 тыс. грн. в 1 кв. 2008 г.Общая сумма страховых выплат клиентам уменьшилась на 5,18% и составила 28 424,7 тыс. грн., как результат внедрения в компании новой андеррайтинговой политики, основанной на принципах сегментации рисков, и эффективной деятельности четырех центров урегулирования убытков, созданных в конце 2008 года.В 2009 году чистые заработанные премии компании составили 68 780,7 тыс. грн., что на 9,93% меньше по сравнению с 62 567,3 тыс. грн. за аналогичный период прошлого года.По состоянию на 01.04.09 года уставной фонд компании составил 114 800,0 тыс. грн. Общая сумма активов компании составила 461 393,20 тыс. грн., что на 7,2% больше чем в конце 2008 года (430 336,80 тыс. грн.).</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:51:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ALICO AIG Life спростовує інформацію щодо продажу компанії</title>
			<link>http://insbroker.com.ua/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=61&amp;Itemid=67</link>
			<description>На початку березня цього року було оприлюднене офіційне повідомлення про відокремлення компанії ALICO від материнського холдингу AIG та про виділення її в окрему структуру. Цей крок було зроблено з метою створення окремої, незалежної, життєздатної компанії, що викликає довіру з боку клієнтів, інвесторів та державних регуляторів.Незважаючи на це, в мережі Інтернет, а також серед деяких учасників ринку час від часу з’являється інформація щодо купівлі компанії ALICO одним з європейських страховиків. В різних інтерпретаціях, мова йде як про купівлю української компанії ALICO AIG Life, так і про купівлю ALICO в Європі або загалом в світі.</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 20:27:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Компанія ALICO повідомляє про відокремлення від AIG</title>
			<link>http://insbroker.com.ua/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58&amp;Itemid=67</link>
			<description>2 березня 2009 року компанія AIG оголосила про додаткову підтримку з боку уряду США, що надає можливість компанії ALICO, до складу якої входить українська компанія ALICO AIG Life, розпочати процес відокремлення в незалежну організацію, яка має потужний фінансовий і управлінський контроль. Із цього моменту, керівництво ALICO починає робити кроки до створення окремої, незалежної, життєздатної компанії, що викликає довіру з боку клієнтів, інвесторів та державних регуляторів.</description>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:56:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проект Основних державних пріоритетів ...</title>
			<link>http://insbroker.com.ua/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=51&amp;Itemid=60</link>
			<description>Згідно пункту 2.7.Розвиток пенсійної системиЗміцнення фінансової стійкості та відновлення соціальної справедливості у солідарній пенсійній системі забезпечення розмірів пенсій для всіх категорій громадян в залежності від особистого трудового внеску, зокрема залежно від віку та стажу, уникнення соціальної несправедливостіЗапровадження обов’язкової накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхуванняЗменшення рівня ризикованості інвестиційного портфелю НПФ.Формування ефективної, надійної системи недержавного пенсійного забезпечення встановлення єдиних умов оподаткування послуг, які надаються у системі недержавного пенсійного забезпечення;Розширення ролі роботодавців у фінансуванні програм добровільного пенсійного забезпечення працівників;щорічне збільшення кількості залученого населення до системи недержавного пенсійного забезпечення, зростання інвестиційного ресурсу системи.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 21:55:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мировые убытки от стихийных бедствий в 2008 г. ...</title>
			<link>http://insbroker.com.ua/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=38&amp;Itemid=60</link>
			<description>Убытки от стихийных бедствий в 2008 г. составили 200 млрд долл. против 82 млрд долл. в 2007 г. Таковы оценки одной из крупнейших в мире перестраховочных компаний, немецкой Munich Re, представленные сегодня в ее ежегодном отчете. Таким образом, уходящий год стал одним из самых дорогостоящих с точки зрения убытков от стихии - дороже ее удары обходились лишь в 1995 г. и 2005 г. Жертвами разгулов стихии стали примерно 220 тыс. человек.Несмотря на количественное сокращение стихийных бедствий по сравнению с прошлым годом (в 2008 г. их было 750 против 960 годом ранее), удары стихии были мощнее. Самым дорогостоящим для страховщиков стал ураган &quot;Айк&quot;, пронесшийся по островам Карибского бассейна и территории США - убытки от него составили 30 млрд долл., из которых застрахованными оказались ровно половина (15 млрд долл.). А самыми смертельными стихийными бедствиями стали циклон &quot;Наргис&quot; (повлекший за собой гибель 135 тыс. человек в Мьянме) и землетрясение в китайской провинции Сычуань, в результате которого погибли 70 тыс. человек.Специалисты из Munich Re связывают усиление природных катаклизмов с глобальным потеплением климата, и прогнозируют их интенсификацию с дальнейшим изменением температур на планете.Munich Re - крупнейшая компания в Германии, предоставляющая услуги по перестрахованию. Кроме того, компания занимается прямым страхованием, а также управлением активами. Чистая прибыль...</description>
			<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 17:14:13 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
